Planta Móvil de Trituración Sobre Orugas
Con las ventajas del alto funcionamiento de costo,la tecnología tan avanzada como el plano internacional y la estructura confiable y hermosa, la planta móvil de trituradora sobre orugas se aplica ampliamente en la trituradora y cribado de la construcción de carreteras y puentes, la metalurgia y otros campos.
Obtener el Precio y el Soporte Parámetros Técnicos :
Planta móvil de trituración de mandíbula:
| Alimentador vibratorio | GZD-960X3800 | GZD-960X3800 | GZD-960X3800 |
| Trituradora de mandíbula | PE600X900 | PE750X1060 | PE500X750 |
| Anchura de cinta principal (mm) | 800 | 1000 | 650 |
| Altura de descarga de cinta principal (mm) | 2700 | 2800 | 2700 |
| Anchura de cinta lateral (mm) | 500 | 650 | 500 |
| Altura de descarga de cinta lateral (mm) | 2700 | 2900 | 2700 |
| Potencia (KW) | 150 | 220 | 150 |
| Longitud de transporte (mm) | 13000 | 14000 | 12500 |
| Anchura de transporte (mm) | 3050 | 3180 | 3050 |
| Altura de transporte (mm) | 3500 | 4300 | 3400 |
| Peso de transporte (T) | 39 | 54 | 33 |
Planta móvil de trituración de impacto:
| Alimentador vibratorio | GZD-960X3800 | GZD-960X3800 | GZD-960X3800 |
| Trituradora de impacto | PF1010 | PF1210 | PF1214 |
| Anchura de cinta principal (mm) | 800 | 800 | 1000 |
| Altura de descarga de cinta principal (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Anchura de cinta lateral (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Altura de descarga de cinta lateral (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Potencia (KW) | 150KW | 200 | 300 |
| Longitud de transporte (mm) | 12000 | 13000 | 13000 |
| Anchura de transporte (mm) | 3050 | 3050 | 3050 |
| Altura de transporte (mm) | 3500 | 3800 | 3800 |
| Peso de transporte (T) | 36 | 42 | 48 |
Planta móvil de trituración de cono:
| Trituradora de cono | CS75 | CS160 | HP220 |
| Alimentador vibratorio | GLD1500/4 | GLD1500/5 | GLD1500/5 |
| Volumen de tolva elevante (M3) | 4 | 5 | 5 |
| Altura de alimentación (mm) | 2700 | 2900 | 2900 |
| Anchura de cinta principal (mm) | 800 | 1000 | 1000 |
| Altura de descarga de cinta principal (mm) | 2700 | 2800 | 2800 |
| Potencia (KW) | 150KW | 300KW | 400KW |
| Longitud de transporte (mm) | 12000 | 12500 | 12500 |
| Anchura de transporte (mm) | 3050 | 3050 | 3050 |
| Altura de tansporte (mm) | 3700 | 3900 | 3900 |
| Peso de transporte (T) | 38 | 45 | 50 |
Planta móvil de trituración y cribado:
| Criba vibrante | 2ZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
| Volumen de tolva cerrado (M3) | 5 | 6 | 8 |
| Altura de tolva cerrada (mm) | 4300 | 5000 | 5000 |
| Cinta de alimentación | B800X7.2 | B1000X8.5 | B1000X8.5 |
| Cinta de descarga | B800X7 | B1000X8 | B1000X8 |
| Altura de cinta de descarga (mm) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Cinta lateral | B500X5 | B650X5 | B650X5 |
| Altura de cinta lateral de descarga (mm) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Cinta frontal | B650X7 | B800X8 | B800X8 |
| Altura de cinta frontal de descarga (mm) | 2800 | 3000 | 3000 |
| Potencia (KW) | 120 | 150 | 180 |
| Longitud de transporte (mm) | 12000 | 13500 | 1400 |
| Anchura de transporte (mm) | 3050 | 3200 | 3400 |
| Altura de tansporte (mm) | 3500 | 4100 | 4100 |
| Peso de transporte (T) | 30 | 36 | 42 |
Nota: Cualquier cambio de los datos técnicos de Planta Móvil de Trituración Sobre Orugas no será avisado adicionalmente.
Planta de TrituradoraPlanta Móvil de Trituración
Planta Móvil Sobre OrugasPlanta Móvil de MandíbulaPlanta Móvil de ImpactoPlanta Móvil de ConoPlanta Móvil de VSI
Trituradora EstacionariaTrituradora de MandíbulaTrituradora de Mandíbula Serie JCTrituradora primaria de impactoTrituradora Secundaria de ImpactoTrituradora de Cono CSTrituradora de Cono ResorteTrituradora de Cono de serie HCTrituradora de Cono Serie HPTrituradora de Cámara ProfundaTrituradora de VSI Serie BTrituradora de VSI Serie P
Línea de ProducciónMolinoMolino Vertical Serie VMMolino Trapezoidal Serie MTWMolino para Polvo SuperfinoMolino TrapezoidalMolino de Alta PresiónMolino RaymondMolino de BolasMolino T130X para Polvo SuperfinoMolino de martillo hidráulico
Cribado & LavadoAlimentador & Transportador





Arriba
Imprimir
Favoritos
Enviar la página