Molino de Bolas
Molinos de bolas untilizados en la molienda de diversos minerales y otros materiales,son ampliamente utilizados en el procesamiento de minerales, materiales de construcción y las industrias químicas,etc. Se dividen en dos tipos, el tipo de molienda seca y el tipo de molienda húmeda. Es un equipo importante de moler otra vez después de triturar.
Obtener el Precio y el Soporte Parámetros Técnicos :
| Modelo | Velocidad rotaria decuerpo(r/min) |
Peso de bolas(t) | Dimención de alimentación(mm) | Dimensión de descarga(mm) | Capacidad(t/h) | Potencia(kW) | Peso(t) |
| Ф900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
| Ф900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
| Ф1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 45 | 12.5 |
| Ф1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.6-5 | 45 | 12.8 |
| Ф1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
| Ф1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.075-0.4 | 2-5 | 90 | 17 |
| Ф1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.075-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
| Ф1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.075-0.4 | 3.5-6 | 132 | 24.7 |
| Ф1830×3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0.075-0.4 | 4-10 | 180 | 28 |
| Ф1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.075-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
| Ф1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.075-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
| Ф2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.075-0.4 | 10-22 | 370 | 48.5 |
| Ф2200×6500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.075-0.4 | 14-26 | 280 | 52.8 |
| Ф2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.075-0.4 | 16-29 | 380 | 56 |
| Φ2200×9500 | 21 | 38 | ≤25 | 0.074-0.4 | 18-35 | 475 | 62 |
Nota: Cualquier cambio de los datos técnicos de Molino de Bolas no será avisado adicionalmente.
Planta de TrituradoraLínea de ProducciónMolino
Molino Vertical Serie VMMolino Trapezoidal Serie MTWMolino para Polvo SuperfinoMolino TrapezoidalMolino de Alta PresiónMolino RaymondMolino de BolasMolino T130X para Polvo SuperfinoMolino de martillo hidráulico
Cribado & LavadoAlimentador & Transportador





Arriba
Imprimir
Favoritos
Enviar la página