Trituradora de Cono CS
La trituradora de cono CS se diseña por nuestra compañía, introduciendo y absorbiendo la tecnología extranjera, según las necesidades del cliente, basado en la teoría de laminación y el concepto de más rompiendo menos molido. Es una trituradora de cono resorte moderna que conjunta el oscilante de alta frecuencia, la optimización de cavidad y el razonable golpe.
Conversión entre pulgada y milímetro: 1 pulgada = 25.4milímetros
Nota: La capacidad se basa en piedra caliza y también se verá afectada por la dureza, la humedad, el método y el funcionamiento y la distribución del producto final del material.
Normal
| Modelo | Diametro. mm (inch) | Cámara | medida de alimentación | Configuración de salida(mm) |
Velocidad de eje(r/min) |
Potencia(kw) | Capacidad(t/h) | Peso(t) | Dimension (mm) |
|
| Lado cerrado(mm) | Lado abierta(mm) | |||||||||
| CSB75 | 900 (3') | Fino | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 15 | 2821×1880 ×2164 |
| Gruesa | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
| CSB160 | 1295 (4 1/4') | Fino | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 185 | 109-181 | 27 | 2800×2342 ×2668 |
| Medio | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||||
| Gruesa | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
| CSB240 | 1650 (5 1/2') | Fino | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 240 | 181-327 | 55 | 3911×2870 ×3771 |
| Medio | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
| Gruesa | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | ||||||
| CSB315 | 2134 (7') | Fino | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 381-726 | 110 | 4613×3251 ×4732 |
| Medio | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | ||||||
| Gruesa | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 | ||||||
Cabeza-corta
| Modelo | Diametro. mm (inch) | Cámara | medida de alimentación | Configuración de salida(mm) |
Velocidad de eje(r/min) |
Potencia(kw) | Capacidad(t/h) | Peso(t) | Dimension (mm) |
|
| Lado cerrado(mm) | Lado abierta(mm) | |||||||||
| CSD75 | 914 (3') | Fino | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75 | 27-90 | 15 | 2821×1880 ×2410 |
| Gruesa | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
| CSD160 | 1295 (4 1/4') | Fino | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160 | 36-163 | 27 | 2800×2342 ×2668 |
| Medio | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
| Gruesa | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
| CSD240 | 1676 (5 1/2') | Fino | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 240 | 90-209 | 55 | 3917×2870 ×3771 |
| Medio | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
| Gruesa | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | ||||||
| CSD315 | 2134 (7') | Fino | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 315 | 190-408 | 110 | 4130×3251 ×4454 |
| Medio | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | ||||||
| Gruesa | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 | ||||||
Nota: Cualquier cambio de los datos técnicos de Trituradora de Cono CS no será avisado adicionalmente.





Arriba
Imprimir
Favoritos
Enviar la página